סאטקום מערכות מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020; הרווח הגולמי לרבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 3.96 מיליון דולר, והרווחיות עומדת על כ- 31.7%
 
			סאטקום מערכות מבצעת גיוס הון בהנפקה למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ- 7 מיליון ש”ח
 
			סאטקום מערכות מפרסמת את תוצאות הרבעון השני של שנת 2020 ומציגה המשך יציבות ותוצאות איכותיות
 
			קבוצת סאטקום מערכות מודיעה על חידוש התקשרות עם לקוח ממשלתי ישראלי בהיקף של כ- 6.5 מיליון ש”ח לשנה
 
			התקשרות עם לקוח לאספקת שירותי O3b
 
			קבלת מימון בערבות מדינה
 
			סאטקום חתמה על הסכם להרחבת התקשרות עם לקוח ממשלתי ישראלי מהותי
 
			סאטקום מערכות מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון של 2020
 
			 
								 
														